Benvenuti a Zhengzhou Xinli Materiale resistente all'usura Co. Ltd.
L’abrasivo in guscio di noce è un mezzo versatile che viene frantumato con cura, macinato e classificato secondo dimensioni di maglia standard per usi specifici. Variano da grane abrasive a polveri fini. Pertanto, gli abrasivi a guscio di noce hanno un’ampia varietà di applicazioni, specialmente nelle aree industriali, poiché hanno caratteristiche fisiche e proprietà chimiche uniche.
L'abrasivo in guscio di noce è un mezzo versatile che viene frantumato con cura, macinato e classificato secondo dimensioni di maglia standard per usi specifici. Variano da grane abrasive a polveri fini. Pertanto, gli abrasivi a guscio di noce hanno un'ampia varietà di applicazioni, specialmente nelle aree industriali, poiché hanno caratteristiche fisiche e proprietà chimiche uniche.
Il guscio di noce viene utilizzato principalmente per materiali porosi, materiali per lucidatura, materiali per filtri dell'acqua, lucidatura di metalli preziosi, lucidatura di gioielli, grasso per lucidatura, scafo in legno, lucidatura di jeans, lucidatura di bambù e prodotti in legno, trattamento oleoso delle acque reflue, sgrassaggio.
Il materiale filtrante del guscio di noce ampiamente utilizzato nei giacimenti petroliferi, nell'industria chimica, nel cuoio e in altri trattamenti delle acque reflue industriali e nell'approvvigionamento idrico urbano e nell'ingegneria del drenaggio, è il materiale filtrante per la purificazione dell'acqua più ideale di vari filtri.
Sabbiatura | 5# , 6# ,8#, 10#, 12#,14#,16#,20#,24#,30#,36#,46#,60#,80#,100#,120# ,200# |
Media filtrante | 8-16#,12-20# ,10-12#,12-16#,16-20#,20-36# |
Lucidatura | 4-6#, 6-10#, 8-12#, 12-20#, 14-30#, 18-40#, 36-60#, 40-100#, 60-200#. |
Cura della pelle | 18-40#, 36-60#,40-100#, 60-200#, 100#,200#, 325#, 400# |
Lettiera per animali domestici | 18-40#, 36-40#, 40-100#, 80-100#. |
Aspetto | Granulare |
Colore | Marrone |
Punto d'infiammabilità | 193°C (380°F) |
Durezza | MOH 2.5-4 |
Umidità libera (80ºC per 15 ORE) | 3-9% |
Contenuto di olio | 0.25% |
Peso volumetrico | 850kg/m3 |
Peso volumetrico | 0.5% |
Forma delle particelle | Irregolare |
Proporzione | 1.2-1.5g/cm3 |
Densità apparente | 0.8g/cm3 |
Tasso di usura | ≤1.5 % |
Tasso di sfogliatura della crosta | 3% |
Rapporto vuoto | 47 |
Efficienza nella rimozione dell'olio | 90-95% |
Tasso di rimozione dei solidi sospesi | 95-98% |
Tasso di filtrazione | 20-26 m/ora |
Forza di risucchio | 25m3/m2.h |
In caso di domande, si prega di compilare le seguenti informazioni, ti risponderemo il prima possibile